【仕様1】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=2.3)、ステンレス(t=2.0)
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先5/16
■下穴サイズ:外側2つは7φ、内側2つは9φ(オールステン7φ×4ヶ所)
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先5/16
■下穴サイズ:外側2つは7φ、内側2つは9φ(オールステン7φ×4ヶ所)
【仕様2】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=3.2)
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先5/16
■下穴サイズ:9φ×4ヶ所
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先5/16
■下穴サイズ:9φ×4ヶ所
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
88タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=2.3) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 50 | 30 | ![]() 表示 | ![]() 表示 |
タイトフレーム 剣先クロメート | 50 | 30 | |||
タイトフレーム 剣先ステン | 50 | 30 | ![]() 表示 |
||
タイトフレーム 剣ナシ穴ナシ ダボ付/(溶接穴有) | 50 | – | ![]() 表示 | – | |
タイトフレーム (剣先ラスパート) オールドブ | ドブメッキ | 50 | 30 | ![]() 表示 | ![]() 表示 |
タイトフレーム 剣先ステン | 50 | 30 | |||
タイトフレーム オールステン | ステンレス | (t=2.0) 50 | – | ![]() 表示 | – |
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
88タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=2.3) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 妻用 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 100 | 100 | ![]() 表示 | ![]() 表示 |
タイトフレーム 妻用 剣先クロメート | 100 | 100 | |||
タイトフレーム 妻用 剣先ステン | 100 | 100 | ![]() 表示 |
||
タイトフレーム 妻用 剣ナシ穴ナシ/溶接穴有 | 100 | – | ![]() 表示 | – | |
タイトフレーム 妻用 (剣先ラスパート)オールドブ | ドブメッキ | 100 | 100 | ![]() 表示 | ![]() 表示 |
タイトフレーム 妻用 オールドブ 剣先ステン | 100 | 100 | |||
タイトフレーム 妻用 オールステン | ステンレス | (t=2.0) 100 | – | ![]() 表示 | – |
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
150タイプ
【折板断面図】 単位:mm
【仕様1】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=3.0)、ステンレス(t=2.5又は3.0)
■ボルトサイズ:剣先3/8
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■下穴サイズ:外側2つ8φ、内側1つ9φ
■ボルトサイズ:剣先3/8
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■下穴サイズ:外側2つ8φ、内側1つ9φ
【仕様2】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=3.2)
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先3/8
■下穴サイズ:外側2つ8φ、内側1つ9φ
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先3/8
■下穴サイズ:外側2つ8φ、内側1つ9φ
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
150タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.2) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 30 | 30 | ![]() 表示 | ![]() 表示 |
タイトフレーム 剣先ステン | 30 | 30 | |||
タイトフレーム 剣ナシ穴ナシ (溶接穴有) | 50 | 40 | ![]() 表示 |
||
タイトフレーム 剣先ラスパート オールドブ | ドブメッキ | 30 | 30 | ![]() 表示 |
|
タイトフレーム 剣先ラスパート 剣先ステン | 30 | 30 | |||
タイトフレーム 剣先ラスパート オールステン | ステンレス | (t=2.5) (t=3.0) 30 | – | ![]() 表示 | – |
150タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.2) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 妻用 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 50 | 50 | ![]() 表示 |
|
タイトフレーム 妻用 剣先ステン | 50 | 50 | |||
タイトフレーム 妻用 剣ナシ穴ナシ(溶接穴有) | 50 | 50 | ![]() 表示 |
||
タイトフレーム 妻用 (剣先ラスパート)オールドブ | ドブメッキ | 50 | 50 | ![]() 表示 |
|
タイトフレーム 妻用 オールドブ 剣先ステン | 50 | 50 | |||
タイトフレーム 妻用 オールステン | ステンレス | 50 | – | ![]() 表示 | – |
※ニスクカラーが標準色になります。
その他日新、東海カラー製造可。
S-60タイプ
【折板断面図】 単位:mm
【仕様1】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=2.6)、ステンレス(t=2.5)
■ボルトサイズ:剣先3/8
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■下穴:なし
■ボルトサイズ:剣先3/8
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■下穴:なし
【仕様2】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=3.2)
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先3/8
■下穴:なし
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先3/8
■下穴:なし
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
S-60タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.2) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 15 | 15 | ||
タイトフレーム 剣先ステン | 15 | 15 | |||
タイトフレーム 剣ナシ穴ナシ | 15 | – | |||
タイトフレーム (剣先ラスパート) オールドブ | ドブメッキ | 15 | 15 | ||
タイトフレーム 剣先ステン | 15 | 15 | |||
タイトフレーム オールステン | ステンレス | (t=2.5) 15 | – |
S-60タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.0) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 妻用 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 20 | 20 | ||
タイトフレーム 妻用 剣先ステン | 20 | 20 | |||
タイトフレーム 妻用 剣ナシ穴アリ | 20 | 20 | |||
タイトフレーム 妻用 (剣先ラスパート) オールドブ | ドブメッキ | 20 | 20 | ||
タイトフレーム 妻用 オールドブ 剣先ステン | 20 | 20 | |||
タイトフレーム 妻用 オールステン | ステンレス | 20 | – |
※ニスクカラーが標準色になります。
その他日新、東海カラー製造可。
ルーフ550タイプ
【折板断面図】 単位:mm
【仕様1】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=3.0)、ステンレス(t=3.0)
■ボルトサイズ:剣先3/8
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■下穴サイズ:10φ×3ヶ所
■ボルトサイズ:剣先3/8
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■下穴サイズ:10φ×3ヶ所
【仕様2】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=3.2)
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先3/8
■下穴サイズ:10φ×3ヶ所
■剣先ボルト材質:鉄(ラスパート)、ステンレス
■ボルトサイズ:剣先3/8
■下穴サイズ:10φ×3ヶ所
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
ルーフ550タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.2) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 30 | 30 | ![]() 表示 |
|
タイトフレーム 剣先ステン | 30 | 30 | |||
タイトフレーム 剣ナシ穴ナシ | 30 | 40 | ![]() 表示 |
||
タイトフレーム (剣先ラスパート) オールドブ | ドブメッキ | 30 | 30 | ![]() 表示 |
|
タイトフレーム 剣先ステン | 30 | 30 | |||
タイトフレーム オールステン | ステンレス | 30 | – | ![]() 表示 | – |
ルーフ550タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.0) | 入数 (仕様2) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
タイトフレーム 妻用 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 20 | 20 | ||
タイトフレーム 妻用 剣先ステン | 20 | 20 | |||
タイトフレーム 妻用 剣ナシ穴アリ | 20 | 20 | |||
タイトフレーム 妻用 (剣先ラスパート) オールドブ | ドブメッキ | 20 | 20 | ||
タイトフレーム 妻用 オールドブ 剣先ステン | 20 | 20 | |||
タイトフレーム 妻用 オールステン | ステンレス | 20 | – |
※ニスクカラーが標準色になります。
その他日新、東海カラー製造可。
ルーフ66タイプ
【折板断面図】 単位:mm
【仕様1】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=2.3)、ステンレス(t=2.0)
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス
■下穴サイズ:6φ、2ヶ所
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス
■下穴サイズ:6φ、2ヶ所
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
ルーフ66タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=2.3) | 図面表示 |
---|---|---|---|
タイトフレーム 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 100 | ![]() 表示 |
タイトフレーム 剣先クロメート | 100 | ||
タイトフレーム 剣先ステン | 100 | ||
タイトフレーム 剣ナシ穴ナシ | 100 | ![]() 表示 |
|
タイトフレーム オールステン | ステンレス | (t=2.0) 100 | ![]() 表示 |
※ニスクカラーが標準色になります。
その他日新、東海カラー製造可。
65タイプ
【折板断面図】 単位:mm
【仕様1】
■本体材質:亜鉛めっき鋼板(t=2.3)、ステンレス(t=2.0)
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス、剣先2本
■下穴サイズ:7φ、5ヶ所
■剣先ボルト材質:鉄(クロメート、ラスパート)、ステンレス、剣先2本
■下穴サイズ:7φ、5ヶ所
※商品名をクリックで画像表示します(1部共通画像がございます)
65タイプ商品名 | 本体材質 | 入数 (仕様1) (t=3.2) | 図面表示 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||
タイトフレーム 剣先ラスパート | 亜鉛めっき 鋼板 | 50 | ||
タイトフレーム 剣先クロメート | 50 | |||
タイトフレーム 剣先ステン | 50 | |||
タイトフレーム 剣ナシ穴アリ | 50 |